Er egen Egons lilla aktieportfölj har inte hängt med ett index som rusat mot skyarna likt den bästa SpaceX Falcon raket. Detta till trots är han inte missnöjd på något sätt. Surdegarna i portföljen påminner Egon om hans egen tillkortakommande, ett slags jantelag i praktiken med andra ord.
Värdet på portföljen har behagat att befinna sig på en ny "ål tajm haj" nivå (vad fiskar såsom ål och haj har med detta att göra kan man ju undra, men så är det bara) och slutade året på över 4,6 miljoner:
Värde över tid
Värdet har stigit med mer än 55% jämfört med insatt kapital (inte 2019 alltså):
Utdelningar
Totala värdet på 2019 års utdelningar har gåtts igenom tidigare, men vad vore en genomgång av aktieportföljen utan en nedbrytning av utdelningarna (före skatt) i detalj?
2019-02-28 | Equinor | 4'786 |
2019-03-27 | Castellum | 6'100 |
2019-04-02 | Handelsbanken A | 16'500 |
2019-04-03 | Skanska B | 9'000 |
2019-04-09 | Lundberg | 4'800 |
2019-04-16 | Telia | 9'440 |
2019-04-25 | Industrivarden | 11'500 |
2019-05-13 | Hennes & Mauritz B | 5'880 |
2019-05-14 | Investor | 9'000 |
2019-05-20 | Bahnhof B | 1'650 |
2019-05-23 | Spiltan | 4'500 |
2019-05-29 | Equinor | 5'602 |
2019-08-29 | Equinor | 5'624 |
2019-09-25 | Castellum | 6'100 |
2019-10-28 | Telia | 9'440 |
2019-11-13 | Investor B | 4'000 |
2019-11-14 | Hennes & Mauritz B | 5'820 |
2019-11-27 | Equinor | 5'572 |
125'314 |
Utdelningar (minus skatt) återinvesteras i portföljen, men sällan i det bolag varifrån utdelningen kommer.
Den uppmärksamme noterar att det inte precis är utdelningsaristokrater som dominerar portföljen, men Egon bryr sig mer om det totala värdets utveckling än vad som nu råkar växlas från vänster till höger ficka (eller tvärtom).
Fördelning
Fördelningen i slutet av 2019 ser ut enligt nedan:
Lundbergföretagen | 13.2% |
Spiltan | 11.6% |
Investor B | 11.0% |
Industrivärden C | 9.7% |
Castellum | 9.4% |
Equinor (fd Statoil) | 9.0% |
Telia | 6.9% |
Skanska B | 6.8% |
Handelsbanken B | 6.5% |
IPCO (fd BlackPearl) | 5.9% |
H&M | 4.9% |
Bahnhof | 3.9% |
Catena Media | 1.0% |
Advenica | 0.3% |
Fördelningen över tid kan ni som vanligt se på innehavssidan.
Aktierna 2019
Nytt för i år är en titt på hur de enskilda aktierna skött sig under 2019 (sorterat i nedstigande procentuell värdeförändring):
2018-Q4 | 2019-Q4 | Skillnad (SEK) | Skillnad (%) | |
Bahnhof | 179'900 | 179'900 | Ny | |
Lundbergföretagen | 391'800 | 616'500 | 224'700 | 57% |
H&M | 151'224 | 228'576 | 77'352 | 51% |
Skanska B | 211'500 | 317'550 | 106'050 | 50% |
IPCO (fd BlackPearl) | 192'720 | 275'088 | 82'368 | 43% |
Investor B | 375'600 | 511'200 | 135'600 | 36% |
Castellum | 326'700 | 440'000 | 113'300 | 35% |
Industrivärden C | 358'400 | 451'800 | 93'400 | 26% |
Spiltan | 441'000 | 540'000 | 99'000 | 22% |
Handelsbanken A | 294'900 | 302'700 | 7'800 | 3% |
Equinor (fd Statoil) | 425'551 | 417'975 | -7'576 | -2% |
Telia | 335'840 | 322'000 | -13'840 | -4% |
Advenica | 23'855 | 16'055 | -7'800 | -33% |
Catena Media | 117'780 | 47'424 | -70'356 | -60% |
3'646'870 | 4'666'768 | 1'019'898 |
Här finns det så klart en hel del att kommentera, men intressant är att lågutdelaren Lundbergs ökat mest i värde. Samtidigt har de andra i toppen (förutom IPCO) faktiskt delat ut pengar under året, vilket inte framgår av ovanstående tabell och vore mer rättvist att ta i beaktande.
En total värdeökning på över en miljon kronor är ju... otroligt.
Framtiden
Hur börsen kommer att bete sig under 2020 har Egon ingen aning om. I och med att jag var skeptiskt inför 2019 inser jag (återigen) mina begränsningar i att förutsäga framtiden.
Det är ömsom avmattning i industrin, ömsom inga alternativ att investera i, handelskrig via Twitter, Brexit (äntligen!) och några icke-börsraketer som ska skjutas upp av en man med intressant frisyr.
Egon tror på en ganska volatil resa, men i praktiken ändrar Egon ingenting i sitt upplägg.
Med detta ber Egon att få tillönska den lilla läsekretsen ett gott nytt och framgångsrikt investeringsår.