Under årets första kvartal gick portföljen upp med 4,6% och stängde på ny högstanotering! Vän av ordning kan ju med rätta hävda att detta inte är inflationsjusterade siffror. Det stämmer.
Kvartalets affärer har redovisats här.
Aktuell fördelning:
Investment AB Spiltan | 13.8% |
Investor B | 13.1% |
Lundbergföretagen | 9.8% |
Industrivärden C | 8.9% |
Equinor | 8.5% |
Xact Sverige | 7.0% |
Xact Norden Högutdelande | 5.9% |
Bahnhof | 5.8% |
Axfood | 4.5% |
Castellum | 4.1% |
Essity A | 3.8% |
Kinnevik B | 3.6% |
Skanska B | 3.4% |
Handelsbanken A | 3.4% |
H&M | 2.3% |
Storskogen Group B | 1.3% |
Advenica | 0.7% |
Total värde: 8 049 025 kr.
Tillförda medel och värde över tid:
Vill man göra något vettigt för (delar av) sina pengar, återfinns inspiration på en av Cornucopias sidor.