Det är lite mycket annat som tar tid, så i all korthet, en kortare uppdatering kring aktieportföljen nedan.
Kvartalets köp & sälj
2022-03-29 köptes 130 st andelar i XACT Sverige för 599,40 kr/st (totalt 77 922 kr)
Kvartalets utdelningar
2022-02-28 | Equinor | 3’815 |
2022-03-18 | XACT Norden Högutdelande | 5’868 |
2022-03-29 | Axfood | 5’600 |
2022-03-29 | Handelsbanken A | 15’000 |
Fördelning vid kvartalets slut
Investment AB Spiltan | 16.0% |
Investor B | 11.1% |
Equinor | 10.6% |
Lundbergföretagen | 9.8% |
Industrivärden C | 7.2% |
Castellum | 6.8% |
Xact Norden Högutdelande | 6.7% |
Axfood | 5.7% |
Bahnhof | 4.9% |
Skanska B | 4.8% |
Handelsbanken B | 3.5% |
Kinnevik B | 3.4% |
Essity A | 3.0% |
H&M | 2.3% |
Xact Sverige | 1.9% |
Advenica | 1.4% |
Catena Media | 0.8% |
Värde
7 507 694 kr. Över tid:
Det tål att upprepas: Slava Ukraini!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar