Det är dags att ge en ögonblicksbild samt information om hur portföljen har utvecklat sig (för den som nu råkar vara intresserad av det).
Fördelningen i portföljen vid kvartalets utgång:
Investment AB Spiltan | 13.6% |
Investor B | 12.0% |
Equinor | 11.4% |
Lundbergföretagen | 9.0% |
Industrivärden C | 7.6% |
Xact Sverige | 6.9% |
Xact Norden Högutdelande | 6.1% |
Bahnhof | 5.4% |
Axfood | 5.4% |
Castellum | 4.5% |
Handelsbanken B | 4.2% |
Skanska B | 3.7% |
Essity A | 3.6% |
Kinnevik B | 2.8% |
H&M | 1.8% |
Storskogen Group B | 1.2% |
Advenica | 0.7% |
Totalt värde: 7 902 837 kr
Tillförda medel och värde över tid:
Nästan nytt rekord som synes. Dock har det ju tillförts en hel miljon sedan rekordet på precis över åtta miljoner i värde för ett år sedan.
Årets utdelningar:
2022-02-28 | Equinor | 3,815 |
2022-03-18 | XACT Norden Högutdelande | 5,868 |
2022-03-29 | Axfood | 5,600 |
2022-03-29 | Handelsbanken A | 15,000 |
2022-03-30 | Essity A | 7,000 |
2022-04-04 | Skanska B | 17,000 |
2022-04-06 | Castellum | 4,180 |
2022-04-12 | Lundbergs | 5,625 |
2022-04-27 | Industrivarden C | 13,500 |
2022-05-06 | XACT Norden Högutdelande | 5,868 |
2022-05-09 | Investor B | 12,000 |
2022-05-10 | Hennes & Mauritz B | 3,900 |
2022-05-16 | Bahnhof B | 11,000 |
2022-05-27 | Spiltan | 4,500 |
2022-06-01 | Equinor | 9,144 |
2022-06-17 | XACT Sverige | 6,583 |
2022-07-04 | Castellum | 4,180 |
2022-08-29 | Equinor | 9,422 |
2022-09-16 | XACT Norden Högutdelande | 5,868 |
2022-09-27 | Axfood | 5,250 |
2022-10-04 | Castellum | 5,130 |
2022-11-09 | Investor B | 4,400 |
2022-11-15 | Hennes & Mauritz B | 3,900 |
2022-11-18 | XACT Norden Högutdelande | 5,868 |
2022-11-30 | Equinor | 16,905 |
TOTALT |
191,506 |
Hur utdelningarna har utvecklat sig över tid kan den intresserade läsa om här.
Denna summering gjordes 2022-12-29, så det kan skilja lite på indexvärdena vid exakt årsslut, men en ungefärlig utveckling över tid av mina portföljer samt ett par index över tid:
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
Fegisportföljen | * | * | -3.3% | 3.1% | 0.5% | 2.9% | 6.4% | 3.5% |
Fondportföjen | -13.0% | 33.8% | 2.6% | 28.7% | -3.3% | 6.5% | 5.3% | -0.6% |
Aktieportföljen | -15.1% | 37.9% | 4.0% | 25.4% | -0.9% | 4.6% | 34.7% | -3.4% |
Hedgeportföljen | * | * | 10.0% | 5.9% | -6.5% | 7.4% | -1.4% | 6.3% |
SIXRX/OMXSGI | -21.6% | 39.4% | 14.6% | 36.6% | -4.4% | 10.8% | 9.7% | 10.4% |
OMSX30 | -14.7% | 29.1% | 5.8% | 25.8% | -10.7% | 5.9% | 4.9% | -1.2% |
Summa summarum så har det alltså gått neråt i portföljerna under året, vilket kanske inte kommer som en direkt överraskning för de flesta. Jämfört med vad som pågår i vår omvärld är detta onekligen ett "lyxproblem".
Jag vill slutligen rekommendera donation av pengar till t ex https://www.blagulabilen.se/.
Hur har det gått för era investeringar under 2022?
Man skulle kunna tro att du tycker om investmentbolag! Men inte så konstigt och nu när till och med Lundbergs handlas med rabatt mot substansvärdet så verkar det vara en riktigt bra plan.
SvaraRaderaHahaha! Ja, det har blivit så att jag över tid rört mig mer mot investmentbolag, delvis beroende på den goda utvecklingen de (alla utom Kinnevik) haft över den relativt långa tid jag ägt dem.
RaderaHej Egon.
SvaraRaderaGrattis till en fin portfölj som du byggt upp över tid. Nu funderar jag bara om du äger Handelsbanken A eller B? När det gäller din portföljuppdatering står det Handelsbanken B men på utdelningarna Handelsbanken A. Bra om du lyckats sälja lite Handelsbanken B och återköpt A aktien billigare.
God fortsättning.
Mvh Slimis
Hej Slimis. Tack! Jag har slarvat i uppdateringarna, men rättat nu. Det är Handelsbanken A jag äger. Det var längesedan jag växlade från B till A. Jag kommer nog att missa om det går att göra ett omvänt byte, så hojta gärna om en sådan möjlighet öppnar sig.
RaderaHej igen Egon.
RaderaOkej, tack för svar. Hojtar till om läge i Handelsbanken uppstår.
Mvh Slimis