Ännu ett kvartal har avslutats och jag kan presentera en kort uppdatering av aktieportföljen.
Portföljens värde över tid (notera att 110 000 kronor har satts in under kvartalet, vilket var första "insättningen" på lång tid):
Portföljens sammansättning:
Spiltan | 17.0% |
Lundbergföretagen | 14.1% |
Investor B | 12.3% |
Industrivärden C | 10.0% |
Castellum | 8.4% |
Bahnhof | 7.0% |
Telia | 6.1% |
Equinor (fd Statoil) | 5.9% |
Skanska B | 5.8% |
Handelsbanken B | 4.7% |
H&M | 3.8% |
IPCO (fd BlackPearl) | 2.2% |
Axfood | 1.1% |
Catena Media | 1.0% |
Advenica | 0.6% |
I min senaste inköpsrunda tillkom Axfood som nytt innehav i portföljen och jag har därmed uppnått mitt godtyckligt satta max antal innehav i portföljen (15).
Snyggt jobbat!
SvaraRaderaAktiepappa - en blogg om ekonomi och aktier